Официальные курсы ЦБ России на 20.07.2022
Центральный банк Российской Федерации установил с 20.07.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 37,9799 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 32,6100 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,3471 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 21,9805 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 28,7164 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 10,3288 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,2296 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 42,2088 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 70,7466 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 75,4522 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 55,4370 |
978 | EUR | 1 | Евро | 56,4463 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 69,6094 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 11,4497 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 42,8151 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 69,6319 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 82,5787 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 28,7039 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 15,8391 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 55,7604 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 11,9212 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 11,5026 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 72,9152 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 39,6801 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 53,4085 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 31,7158 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 50,6278 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 18,7617 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 66,6685 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 22,9145 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 53,7774 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 57,1574 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 32,5589 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 40,1078 |
Источник информации: Центральный Банк России