Курсы валют Центробанка России на 01.07.2022

Курс валют Центробанка России на 01.07.2022. Источник фото: ru.wikipedia.org
Источник фото: ru.wikipedia.org.

Официальные курсы ЦБ России на 01.07.2022

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 36,7233
944 AZN 1 Азербайджанский манат 31,6280
051 AMD 100 Армянских драмов 13,1799
933 BYN 1 Белорусский рубль 20,9514
975 BGN 1 Болгарский лев 28,5542
986 BRL 1 Бразильский реал 10,2655
348 HUF 100 Венгерских форинтов 14,1033
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 41,4458
344 HKD 10 Гонконгских долларов 68,6424
208 DKK 10 Датских крон 75,0734
840 USD 1 Доллар США 53,7676
978 EUR 1 Евро 56,3584
356 INR 100 Индийских рупий 68,6417
398 KZT 100 Казахстанских тенге 11,4316
124 CAD 1 Канадский доллар 41,7256
417 KGS 100 Киргизских сомов 67,6322
156 CNY 10 Китайских юаней 85,9418
498 MDL 10 Молдавских леев 28,1439
934 TMT 1 Новый туркменский манат 15,3622
578 NOK 10 Норвежских крон 54,0258
985 PLN 1 Польский злотый 11,8839
946 RON 1 Румынский лей 11,3707
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 71,3915
702 SGD 1 Сингапурский доллар 38,6012
972 TJS 10 Таджикских сомони 50,8859
949 TRY 10 Турецких лир 32,2417
860 UZS 10000 Узбекских сумов 49,4827
980 UAH 10 Украинских гривен 18,2867
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 65,2900
203 CZK 10 Чешских крон 22,5715
752 SEK 10 Шведских крон 52,2497
756 CHF 1 Швейцарский франк 56,1190
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 32,8890
392 JPY 100 Японских иен 39,5408

Источник информации: Центральный Банк России

Оставьте комментарий