
| Валюта | Курс Европейского Центробанка |
|---|---|
| AUD (Австралийский доллар) | 1.49470 |
| BGN (Болгарский лев) | 1.95580 |
| BRL (Бразильский реал) | 3.12480 |
| CAD (Канадский доллар) | 1.51910 |
| CHF (Швейцарский франк) | 1.22000 |
| CHY (Китайский юань) | 8.67160 |
| CZK (Чешская крона) | 27.45400 |
| DKK (Датская крона) | 7.46390 |
| GBP (Английский фунт) | 0.82300 |
| HKD (Гонконгский доллар) | 10.73790 |
| HRK (Хорватская куна) | 7.607800 |
| HUF (Венгерский форинт) | 307.63000 |
| ILS (Израильский шекель) | 4.80160 |
| JPY (Японская иена) | 142.07000 |
| LTL (Литовский лит) | 3.45280 |
| NOK (Норвежская крона) | 8.27200 |
| PLN (Польский злотый) | 4.20240 |
| RON (Румынский лей) | 4.44880 |
| RUB (Российский рубль) | 49.46440 |
| SEK (Шведская крона) | 9.07230 |
| SGD (Сингапурский доллар) | 1.74070 |
| TRY (Турецкая лира) | 2.93280 |
| USD (Доллар США) | 1.38500 |
Курсы валют, которые не устанавливаются Европейским центральным банком, указываются в отношении к Евро по курсу, установленным центральным банком соответствующего государства.Европейский Центробанк публикует ежедневные курсы валют в 16.00 (по эстонскому времени).Полную информацию о ежедневных курсах валют можно найти на сайте Европейского Центробанка .