
| Валюта | Курс Европейского Центробанка |
|---|---|
| AUD (Австралийский доллар) | 1.49160 |
| BGN (Болгарский лев) | 1.95580 |
| CAD (Канадский доллар) | 1.51670 |
| CHF (Швейцарский франк) | 1.22000 |
| CZK (Чешская крона) | 27.43400 |
| DKK (Датская крона) | 7.46460 |
| GBP (Английский фунт) | 0.82220 |
| HKD (Гонконгский доллар) | 10.71960 |
| HRK (Хорватская куна) | 7.60900 |
| HUF (Венгерский форинт) | 309.18000 |
| JPY (Японская иена) | 142.03000 |
| LTL (Литовский лит) | 3.45280 |
| NOK (Норвежская крона) | 8.28100 |
| PLN (Польский злотый) | 4.19940 |
| RON (Румынский лей) | 4.44970 |
| RUB (Российский рубль) | 49.15700 |
| SEK (Шведская крона) | 9.05550 |
| SGD (Сингапурский доллар) | 1.73680 |
| TRY (Турецкая лира) | 2.93210 |
| USD (Доллар США) | 1.38260 |
Курсы валют, которые не устанавливаются Европейским центральным банком, указываются в отношении к Евро по курсу, установленным центральным банком соответствующего государства.Европейский Центробанк публикует ежедневные курсы валют в 16.00 (по эстонскому времени).
Полную информацию о ежедневных курсах валют можно найти на сайте Европейского Центробанка .