
Официальные курсы ЦБ России на 22.07.2022
Центральный банк Российской Федерации установил с 22.07.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 39,0265 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,2225 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,6145 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 22,4102 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 29,4511 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 10,4040 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,3324 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 43,1890 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 72,0754 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 77,3686 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 56,4783 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 57,1133 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 70,7119 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 11,7370 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 43,8360 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 70,8817 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 83,9854 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 29,2438 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,1367 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 56,8181 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 12,1694 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 11,6419 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 74,3497 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 40,5618 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 54,9812 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 32,1330 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 51,7770 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 15,3531 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 67,7627 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,5209 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 55,2641 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 58,0754 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 32,7756 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 40,7933 |
Источник информации: Центральный Банк России