Официальные курсы ЦБ России на 16.07.2022
Центральный банк Российской Федерации установил с 16.07.2022 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 38,9211 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,0190 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,9888 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 22,3887 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 29,5833 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 10,5988 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,3565 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 43,6108 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,8033 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 77,7441 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 57,8323 |
978 | EUR | 1 | Евро | 57,8851 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 72,9746 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 12,0889 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 44,0191 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 71,4249 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 85,7233 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 29,9396 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,5235 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 56,6001 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 12,1622 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 11,7564 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 75,6163 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41,1970 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 55,4395 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 33,0964 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 52,8135 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 19,5789 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 68,1554 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,7027 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 54,7602 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 58,9885 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 33,5528 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 41,6359 |
Источник информации: Центральный Банк России