Официальные курсы ЦБ России на 15.07.2022
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 39,3641 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,2687 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,1184 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 22,5531 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 29,9860 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 10,7903 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,2437 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 44,3997 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 74,3451 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 78,8095 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 58,2568 |
978 | EUR | 1 | Евро | 58,3432 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 73,7209 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 12,2411 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 44,8958 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 71,8333 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 86,3954 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,1747 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,6448 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 56,8792 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 12,1073 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 11,8286 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 76,4318 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41,7432 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 55,5424 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 33,4675 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 53,2746 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 19,7724 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69,6402 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 24,0294 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 55,0091 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 59,1860 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 34,1935 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 42,2151 |
Источник информации: Центральный Банк России