
Официальные курсы ЦБ России на 14.07.2022
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 39,6322 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,4307 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,2124 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 22,4977 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 30,0520 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 10,8159 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,3139 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 44,7871 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 74,6965 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 78,9940 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 58,5322 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 58,9002 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 73,7813 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 12,3647 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 44,9729 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 72,2874 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,2451 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,3631 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,7235 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 57,5199 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 12,2148 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 11,8915 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 76,6614 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41,6244 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 55,7992 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 33,8812 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 53,5995 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 19,8089 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69,5831 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,9141 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 55,1795 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 59,8000 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 34,4070 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 42,6868 |
Источник информации: Центральный Банк России