
Официальные курсы ЦБ России на 13.07.2022
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 39,5500 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,6201 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,3183 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 22,4249 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 30,3857 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 11,0061 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,2390 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 44,8549 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 75,1073 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 79,8650 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 58,8541 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 58,7643 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 74,4244 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 12,6609 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 45,2724 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 71,7983 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,9476 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,5566 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,8155 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 57,5298 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 12,2695 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 11,9160 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 77,3867 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41,8354 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 55,9652 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 34,0676 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 53,9337 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 19,9620 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 69,9481 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 24,1691 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 55,2424 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 59,7686 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 34,3555 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 42,9122 |
Источник информации: Центральный Банк России