Официальные курсы ЦБ России на 11.07.2022
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 41,8082 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36,0391 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,9186 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 22,6309 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 31,8880 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 11,4224 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 15,2761 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 47,1135 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 78,1958 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 83,8244 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 61,2664 |
978 | EUR | 1 | Евро | 62,0499 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 77,4602 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 12,8376 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,1788 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 74,1317 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 92,8268 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 31,8814 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17,5047 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 60,6328 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 13,0682 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 12,5397 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 80,8030 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43,7086 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 57,9154 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 35,4639 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 56,1444 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 20,7356 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73,5258 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,1669 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 57,8645 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 62,7023 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 36,3774 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 45,0422 |
Источник информации: Центральный Банк России