Официальные курсы ЦБ России на 08.07.2022
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 43,0759 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37,1428 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 15,4686 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 23,3240 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 32,8560 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 11,6246 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 15,5912 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 48,5788 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 80,6008 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 86,3679 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 63,1427 |
978 | EUR | 1 | Евро | 64,1349 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 79,9861 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 13,4558 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,3963 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 76,6527 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 95,9366 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,9347 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,0408 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 62,4310 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 13,4719 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 13,0293 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 83,2701 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,0537 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 59,6846 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 36,7166 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 57,9936 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,3695 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75,2156 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,6785 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 59,9390 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,9683 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 37,6033 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 46,5311 |
Источник информации: Центральный Банк России