Официальные курсы ЦБ России на 06.07.2022
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 40,2152 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,4187 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 14,3580 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 21,9524 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 31,2780 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 11,0327 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,8987 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 44,9987 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 74,6991 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 82,2326 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 58,5118 |
978 | EUR | 1 | Евро | 60,1618 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 74,3511 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 12,6060 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 45,4743 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 73,5997 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 89,4609 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 30,5845 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,7177 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 58,5669 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 12,6970 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 12,1677 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 77,8143 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41,9019 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 55,9632 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 34,8106 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 53,9942 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 19,8026 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 70,8987 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 24,7219 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 56,3421 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,6843 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 35,6538 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 42,9823 |
Источник информации: Центральный Банк России