Официальные курсы ЦБ России на 05.07.2022
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 37,6456 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 32,4034 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,5173 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 21,0035 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 29,3619 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 10,3664 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,3726 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 42,4684 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 70,3343 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 77,1964 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 55,0858 |
978 | EUR | 1 | Евро | 57,1836 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 70,3621 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 11,8098 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 42,7486 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 69,2903 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,1399 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 28,8127 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 15,7388 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 55,9468 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 12,2372 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 11,6342 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 73,2581 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 39,4230 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 52,3789 |
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 32,9252 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 50,7699 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 18,7351 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 66,8907 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 23,1970 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 53,4186 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 57,3930 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 33,6869 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 40,8224 |
Источник информации: Центральный Банк России