
Официальные курсы ЦБ России на 29.06.2022
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 36,6975 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 31,1588 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,9704 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 21,0023 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 28,6324 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 10,1454 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 14,0013 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 41,2731 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 67,6154 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 75,2606 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 52,9699 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 55,8886 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 67,8352 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 11,4915 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 41,1034 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 66,6288 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 79,7616 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 27,5842 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 15,1343 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 53,8044 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 11,9122 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 11,3389 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 70,8488 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 38,2316 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 50,1357 |
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 31,7927 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 48,9396 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 17,8651 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 65,1689 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 22,6445 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 52,7016 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 55,5124 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 33,3646 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 39,1066 |
Источник информации: Центральный Банк России