
| Валюта | Курс Европейского Центробанка / Spot |
|---|---|
| USD (US dollar) | 1.1287 |
| JPY (Japanese yen) | 125.45 |
| BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
| CZK (Czech koruna) | 27.027 |
| DKK (Danish krone) | 7.4418 |
| GBP (Pound sterling) | 0.77483 |
| HUF (Hungarian forint) | 312.20 |
| PLN (Polish zloty) | 4.3799 |
| RON (Romanian leu) | 4.4747 |
| SEK (Swedish krona) | 9.1545 |
| CHF (Swiss franc) | 1.1000 |
| NOK (Norwegian krone) | 9.2278 |
| HRK (Croatian kuna) | 7.4785 |
| RUB (Russian rouble) | 74.8948 |
| TRY (Turkish lira) | 3.1951 |
| AUD (Australian dollar) | 1.4600 |
| BRL (Brazilian real) | 3.9943 |
| CAD (Canadian dollar) | 1.4276 |
| CNY (Chinese yuan renminbi) | 7.3345 |
| HKD (Hong Kong dollar) | 8.7545 |
| IDR (Indonesian rupiah) | 14917.56 |
| ILS (Israeli shekel) | 4.2484 |
| INR (Indian rupee) | 75.1373 |
| KRW (South Korean won) | 1299.14 |
| MXN (Mexican peso) | 19.7889 |
| MYR (Malaysian ringgit) | 4.4279 |
| NZD (New Zealand dollar) | 1.6417 |
| PHP (Philippine peso) | 52.864 |
| SGD (Singapore dollar) | 1.5280 |
| THB (Thai baht) | 39.708 |
| ZAR (South African rand) | 16.3492 |
Курсы валют, которые не устанавливаются Европейским центральным банком, указываются в отношении к Евро по курсу, установленным центральным банком соответствующего государства.
Европейский Центробанк публикует ежедневные курсы валют в 16.00 (по эстонскому времени).