<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 21:25 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://currency.ee/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Currency.ee</title>
		<link><![CDATA[https://currency.ee]]></link>
		<description><![CDATA[Currency.ee]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 00:12:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://currency.ee/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/02/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-02-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/02/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-02-08-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 02.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 00:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/27/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-27-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/27/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-27-07-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 27.07.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 00:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/nashi-uslugi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/nashi-uslugi/]]></link>
			<title>Наши услуги</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 19:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/26/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-26-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/26/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-26-07-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 26.07.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 00:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2025/05/27/provoz-krupnoj-summy-nalichnyh-v-estoniyu-v-itoge-ukrainka-oderzhala-v-gosudarstvennom-sude-pobedu-nad-nalogovikami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2025/05/27/provoz-krupnoj-summy-nalichnyh-v-estoniyu-v-itoge-ukrainka-oderzhala-v-gosudarstvennom-sude-pobedu-nad-nalogovikami/]]></link>
			<title>Провоз крупной суммы наличных в Эстонию. В итоге украинка одержала в Государственном суде победу над налоговиками</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 20:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/28/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-28-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/28/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-28-07-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 28.07.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2025/04/08/rassledovanie-narushenij-svyazannyh-s-sankczionnymi-tovarami-i-nalichnymi-dengami-perejdyot-ot-kapo-k-nalogovo-tamozhennomu-departamentu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2025/04/08/rassledovanie-narushenij-svyazannyh-s-sankczionnymi-tovarami-i-nalichnymi-dengami-perejdyot-ot-kapo-k-nalogovo-tamozhennomu-departamentu/]]></link>
			<title>Расследование нарушений, связанных с санкционными товарами и наличными деньгами, перейдёт от КаПо к Налогово-Таможенному департаменту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 01:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2025/05/10/uzhestochilis-pravila-provoza-nalichnyh-deneg-i-sankczionnyh-tovarov-v-rf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2025/05/10/uzhestochilis-pravila-provoza-nalichnyh-deneg-i-sankczionnyh-tovarov-v-rf/]]></link>
			<title>Ужесточились правила провоза наличных денег и санкционных товаров в РФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 00:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/o-bloge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/o-bloge/]]></link>
			<title>О блоге</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 20:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2024/09/10/kilvar-kessler-10-evro-za-obmen-monet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2024/09/10/kilvar-kessler-10-evro-za-obmen-monet/]]></link>
			<title>Кильвар Кесслер: 10 евро за обмен монет?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 21:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2024/12/04/v-estonii-supruzheskuyu-paru-osudili-za-otmyvanie-poluchennoj-prestupnym-putyom-ukrainskoj-valyuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2024/12/04/v-estonii-supruzheskuyu-paru-osudili-za-otmyvanie-poluchennoj-prestupnym-putyom-ukrainskoj-valyuty/]]></link>
			<title>В Эстонии супружескую пару осудили за отмывание полученной преступным путём украинской валюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 21:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2025/02/21/falshivye-banknoty-bukvalno-navodnili-estoniyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2025/02/21/falshivye-banknoty-bukvalno-navodnili-estoniyu/]]></link>
			<title>Фальшивые банкноты буквально наводнили Эстонию</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 21:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/15/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-15-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/15/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-15-07-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 15.07.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/20/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-20-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/20/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-20-07-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 20.07.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/25/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-25-07-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/07/25/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-25-07-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 25.07.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/09/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-09-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/09/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-09-08-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 09.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/10/kursy-valyut-evropejskogo-czentrobanka-na-10-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/10/kursy-valyut-evropejskogo-czentrobanka-na-10-08-2022/]]></link>
			<title>Курсы валют Европейского Центробанка на 10.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/10/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-10-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/10/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-10-08-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 10.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/11/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-11-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/11/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-11-08-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 11.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/12/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-12-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/12/kurs-evro-k-rublyu-v-estonii-na-12-08-2022/]]></link>
			<title>Курс евро к рублю в Эстонии на 12.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2015/01/02/chast-rossijskix-turistov-ne-smogla-v-talline-obmenyat-rubli-na-evro-i-oplatit-pokupki-kartochkoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2015/01/02/chast-rossijskix-turistov-ne-smogla-v-talline-obmenyat-rubli-na-evro-i-oplatit-pokupki-kartochkoj/]]></link>
			<title>Часть российских туристов не смогла в Таллине обменять рубли на евро и оплатить покупки карточкой</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2015/12/01/mvf-vklyuchil-kitajskij-yuan-v-korzinu-rezervnyx-valyut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2015/12/01/mvf-vklyuchil-kitajskij-yuan-v-korzinu-rezervnyx-valyut/]]></link>
			<title>МВФ включил китайский юань в корзину резервных валют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2016/05/12/v-rossii-mogut-povysit-porog-anonimnogo-obmena-valyuty-do-40-tysyach-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2016/05/12/v-rossii-mogut-povysit-porog-anonimnogo-obmena-valyuty-do-40-tysyach-rublej/]]></link>
			<title>В России могут повысить порог анонимного обмена валюты до 40 тысяч рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/09/kurs-grivny-k-evro-v-estonii-na-09-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/09/kurs-grivny-k-evro-v-estonii-na-09-08-2022/]]></link>
			<title>Курс гривны к евро в Эстонии на 09.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/10/kurs-grivny-k-evro-v-estonii-na-10-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/10/kurs-grivny-k-evro-v-estonii-na-10-08-2022/]]></link>
			<title>Курс гривны к евро в Эстонии на 10.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/11/kurs-grivny-k-evro-v-estonii-na-11-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/11/kurs-grivny-k-evro-v-estonii-na-11-08-2022/]]></link>
			<title>Курс гривны к евро в Эстонии на 11.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/12/kurs-grivny-k-evro-v-estonii-na-12-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/08/12/kurs-grivny-k-evro-v-estonii-na-12-08-2022/]]></link>
			<title>Курс гривны к евро в Эстонии на 12.08.2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2016/09/06/v-talline-moshenniki-obmanuli-kassira-punkta-obmena-valyuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2016/09/06/v-talline-moshenniki-obmanuli-kassira-punkta-obmena-valyuty/]]></link>
			<title>В Таллине мошенники обманули кассира пункта обмена валюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2015/01/20/na-ukraine-zapretyat-punkty-obmena-valyut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2015/01/20/na-ukraine-zapretyat-punkty-obmena-valyut/]]></link>
			<title>На Украине запретят пункты обмена валют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2015/01/23/v-litve-snova-poyavyatsya-obmenniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2015/01/23/v-litve-snova-poyavyatsya-obmenniki/]]></link>
			<title>В Литве снова появятся обменники</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2016/10/03/rossijskie-banki-stolknulis-s-ostroj-nexvatkoj-valyuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2016/10/03/rossijskie-banki-stolknulis-s-ostroj-nexvatkoj-valyuty/]]></link>
			<title>Российские банки столкнулись с острой нехваткой валюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 23:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2015/12/24/27-dekabrya-v-rossii-vstupayut-v-silu-novye-pravila-obmena-valyut-dlya-protivodejstviya-otmyvaniyu-doxodov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2015/12/24/27-dekabrya-v-rossii-vstupayut-v-silu-novye-pravila-obmena-valyut-dlya-protivodejstviya-otmyvaniyu-doxodov/]]></link>
			<title>27 декабря в России вступают в силу новые правила обмена валют для противодействия отмыванию доходов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2016/10/03/bank-of-america-dopustil-rezkuyu-devalvaciyu-do-90-rublej-za-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2016/10/03/bank-of-america-dopustil-rezkuyu-devalvaciyu-do-90-rublej-za-dollar/]]></link>
			<title>Bank of America допустил резкую девальвацию до 90 рублей за доллар</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2016/10/16/rossiyanka-popytalas-vvezti-v-greciyu-dva-milliona-evro-pod-odezhdoj-i-v-bagazhe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2016/10/16/rossiyanka-popytalas-vvezti-v-greciyu-dva-milliona-evro-pod-odezhdoj-i-v-bagazhe/]]></link>
			<title>Россиянка попыталась ввезти в Грецию два миллиона евро под одеждой и в багаже</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2017/08/12/moskvicha-obschitali-na-20-mln-rublej-pri-obmene-valyuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2017/08/12/moskvicha-obschitali-na-20-mln-rublej-pri-obmene-valyuty/]]></link>
			<title>Москвича обсчитали на 20 млн рублей при обмене валюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2020/01/21/sud-v-narve-konfiskoval-u-68-letnego-rossiyanina-spryatannye-v-noskah-130-000-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2020/01/21/sud-v-narve-konfiskoval-u-68-letnego-rossiyanina-spryatannye-v-noskah-130-000-evro/]]></link>
			<title>Суд в Нарве конфисковал у 68-летнего россиянина спрятанные в носках 130 000 евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2021/06/16/kuba-priostanavlivaet-hozhdenie-nalichnyh-dollarov-s-21-iyunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2021/06/16/kuba-priostanavlivaet-hozhdenie-nalichnyh-dollarov-s-21-iyunya/]]></link>
			<title>Куба приостанавливает хождение наличных долларов с 21 июня</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2021/05/06/lokdaun-rezko-sokratil-emissiyu-nalichnyh-deneg-v-estonii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2021/05/06/lokdaun-rezko-sokratil-emissiyu-nalichnyh-deneg-v-estonii/]]></link>
			<title>Локдаун резко сократил эмиссию наличных денег в Эстонии</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2021/03/29/v-latvii-u-voditelya-avtomobilya-s-estonskimi-nomerami-izyali-65-000-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2021/03/29/v-latvii-u-voditelya-avtomobilya-s-estonskimi-nomerami-izyali-65-000-evro/]]></link>
			<title>В Латвии у водителя автомобиля с эстонскими номерами изъяли 65 000 евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2015/01/02/bank-estonii-menyaet-litovskie-lity-na-evro-do-konca-fevralya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2015/01/02/bank-estonii-menyaet-litovskie-lity-na-evro-do-konca-fevralya/]]></link>
			<title>Банк Эстонии меняет литовские литы на евро до конца февраля</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2014/12/19/belorussiya-vvela-30-procentnyj-sbor-pri-pokupke-valyuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2014/12/19/belorussiya-vvela-30-procentnyj-sbor-pri-pokupke-valyuty/]]></link>
			<title>Белоруссия ввела 30-процентный сбор при покупке валюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2014/12/17/swedbank-ogranichivaet-sdelki-s-rublem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2014/12/17/swedbank-ogranichivaet-sdelki-s-rublem/]]></link>
			<title>Swedbank ограничивает сделки с рублем</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2014/11/29/silvio-berluskoni-predlozhil-vvesti-v-italii-sobstvennuyu-nacionalnuyu-valyutu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2014/11/29/silvio-berluskoni-predlozhil-vvesti-v-italii-sobstvennuyu-nacionalnuyu-valyutu/]]></link>
			<title>Сильвио Берлускони предложил ввести в Италии собственную национальную валюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2014/11/09/evropejskie-politiki-prizyvayut-otkazatsya-ot-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2014/11/09/evropejskie-politiki-prizyvayut-otkazatsya-ot-evro/]]></link>
			<title>Европейские политики призывают отказаться от евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2014/08/15/grazhdanin-latvii-pytalsya-pronesti-cherez-narvu-v-rossiyu-polmilliona-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2014/08/15/grazhdanin-latvii-pytalsya-pronesti-cherez-narvu-v-rossiyu-polmilliona-evro/]]></link>
			<title>Гражданин Латвии пытался пронести через Нарву в Россию полмиллиона евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2014/06/18/minfin-latvii-raportuet-smena-valyuty-pozvolila-sekonomit-bolee-100-mln-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2014/06/18/minfin-latvii-raportuet-smena-valyuty-pozvolila-sekonomit-bolee-100-mln-evro/]]></link>
			<title>Минфин Латвии рапортует: смена валюты позволила сэкономить более 100 млн евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2014/01/02/po-otnosheniyu-k-evro-v-proshlom-godu-vyrosli-vsego-chetyre-valyuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2014/01/02/po-otnosheniyu-k-evro-v-proshlom-godu-vyrosli-vsego-chetyre-valyuty/]]></link>
			<title>По отношению к евро в прошлом году выросли всего четыре валюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2014/01/02/valyutnyj-blog-kak-nas-obychno-nahodyat-v-seti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2014/01/02/valyutnyj-blog-kak-nas-obychno-nahodyat-v-seti/]]></link>
			<title>Валютный блог.  Как нас обычно находят в Сети?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2021/07/25/tolko-odin-bank-obmenivaet-v-estonii-nalichnuyu-valyutu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2021/07/25/tolko-odin-bank-obmenivaet-v-estonii-nalichnuyu-valyutu/]]></link>
			<title>Только один банк обменивает в Эстонии наличную валюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://currency.ee/2022/03/04/v-obmennyh-punktah-narvy-voznik-deficzit-rossijskih-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://currency.ee/2022/03/04/v-obmennyh-punktah-narvy-voznik-deficzit-rossijskih-rublej/]]></link>
			<title>В обменных пунктах Нарвы возник дефицит российских рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 22:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
